Los ganadores se darán a conocer durante el evento MMA Innovate Argentina, que se celebrará el próximo 3 de noviembre.
El próximo 3 de noviembre se entregarán los MMA Smarties Hispanic Latam 2022, premios que celebran la creatividad y la eficacia de las campañas de innovación y tecnología aplicadas al marketing con impacto empresarial. La ceremonia será parte del evento MMA Innovate Argentina, que se celebrará en el Hoyts Premium Unicenter en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires.
“Los Smarties como plataforma y momento de ponernos a estudiar y analizar estrategias que compartimos en la industria de marcas y agencias es una instancia valiosa que nos permite ver otros benchmarks, desafiar límites y enfocar no solo en la parte creativa, innovadora y estratégica, sino también el impacto en el negocio y la posibilidad de llevar nuestras marcas hacia otro nivel”, aportó Florencia Bameule, directora de marketing para Latam de Mercado Ads y miembro del jurado.
Valeria Fernández, Gerente de Marketing de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que compartió ese espacio de decisión con sus colegas, agregó: “Smarties nos desafía constantemente a hacer cosas más allá del premio: ver qué hacen los demás para poner al consumidor en el centro de todo, mejorar nuestra calidad, entender distintos caminos para alcanzar resultados y, de manera colaborativa, elevar el nivel de lo que hacemos en el día a día”.
“El valor de los Smarties en el contexto actual es central: espacios para pensar los benchmarks, los casos destacados y las mejores prácticas nos permiten setear las varas, además del valor colateral de que la industria se empiece a juntar para repensarse y enriquecerse”, opinó Carlos Pérez, presidente de BBDO y uno de los jurados. “Destaco el trabajo de la MMA de empujar el uso aplicado de la tecnología: a veces nos obnubilamos con una tecnología o queremos ser los pioneros en usarla, pero hay que ir más allá y pensar cómo impacta en mi negocio. Este tipo de encuentros nos ayudan a entender criterios”.
Los finalistas de las 16 categorías que conforman esta edición fueron elegidos en el jury day el pasado 4 de octubre y entre ellos se entregarán los premios ganadores:
- Experiencia de marca (Brand experience)
- Campaña Gancia en Master Chef | Paramount y Gancia
- Reto Silk 2021 (México) | Silk, La Sociedad y Brand of Insiders
- Sancor – “Todo para cuidarte” | Sancor y Coupé Buenos Aires
- Artistas del Pelo | Issue Professional y Wild Fi
- Entravision Cisneros Interactive – Anzu – Axe | Initiative y Axe
- AMEX The Platinum Card | Amex e Isobar
- Datos de Almacén | Bees y Draftline Bue
- Autógrafos | Conmebol y BBDO Argentina
- Full Sessions| YPF y BBDO Argentina
- Serviclub | YPF y BBDO Argentina
- Único | Fernet Branca, Ninch y Basso Brovelli
- Cómoda con Vos | Carefree, J3/UM y Lanzallamas
- Por una Menstruación Siempre Libre | Siempre Libre, J3/UM y Lanzallamas
- Vermut Week by Carpano | Carpano, Fratelli Branca y Ninch
- Impacto inmediato / Promoción
- Campaña Gancia en Master Chef | Paramount y Gancia
- Promo Viajes inolvidables | Shell, Raízen
- Victoria Digital Coupons “Boosting Data to create value” | Ab Inbev y Grupo Modelo
- 2DA Quincena | DrafLine Bue
- Promo Camisetas | YPF y Mercado McCann
- Un modo diferente de regalar | MODO y Don
- Tienda ServiClub | YPF y Noline
- Generación de leads
- Tienda ServiClub | YPF y Noline
- Volkswagen Testcapadas Mercado Ads Argentina | Mercado Ads, Volkswagen, Media Monks y PHD
- Sancor – “Todo para Cuidarte” | Sancor y Coupé Buenos Aires
- La clave de MercadoPago en TikTok: Creator Based Ads | Mercado Pago y Winclap
- Lanzamiento de producto / servicio
- Mercado Libre – Samsung Galaxy S21 5G Fan Edition | Samsung, Mercado Ads y Media Monks
- Fiat Pulse: Impulsá tu pasión | Stellantis Argentina
- LSC Yogur – Provitalis | Danone, Havas Media Argentina e Italia Dhélet VMLY&R
- AMEX The Platinum Card | Amex e Isobar
- Naturaleza Intacta | Aguas Danone, Villavicencio y VMLY&R
- Mood Savers | Tulipán y BBDO Argentina
- Va Como Piña | Levité, Danone Argentina y VMLY&R
- YOY, The Life-Spending Genius Early Access | YOY, VMLY&R Argentina y Carat Argentina
- Lanzamiento Alfajor Grido Shot | Grido
- Maverick | Ford y BBDO Argentina
- Impacto Social / Sin Fines de Lucro
- Síndrome de Números | ASDRA y Wunderman Thompson Argentina
- Enmascarado | Movistar, Wunderman Thompson Argentina y Dhélet VMLY&R
- Artistas del Pelo | Issue Professional y Wild Fi
- Mamá Princesa | Nutrilón y BBDO Argentina
- Vacunando la desinformación | Latam Chequea y BBDO Argentina
- Equality Mod | Women in Games y BBDO Argentina
- La voz de la ELA | Fundación Esteban Bullrich y BBDO Argentina
- Integración de plataformas & DOOH
- Fiat Pulse: Impulsá tu pasión | Stellantis Argentina
- Beneficios | Mastercard, Logan y Carat
- Lanzamiento Alfajor Grido Shot | Grido
- Juegos / Gamification / E-Sports
- Entravision Cisneros Interactive – Anzu – Axe | Initiative y Axe
- Equality Mod | Women in Games y BBDO Argentina
- Marketing en redes sociales
- Reto Silk 2021 (México) | Silk, La Sociedad y Brand of Insiders
- Promo Viajes inolvidables | Shell, Raízen
- Va Como Piña | Levité, Danone Argentina y VMLY&R
- Único | Fernet Branca, Ninch y Basso Brovelli
- Cómoda con Vos | Carefree, J3/UM y Lanzallamas
- Vermut Week by Carpano | Carpano, Fratelli Branca y Ninch
- Si hay barras hay Branca | Fernet Branca, Ninch y Basso Brovelli
- Casi Feliz | General Motors, Chevrolet y Carat
- Social Messaging / Chat Apps
- FORDi | Ford Argentina y VMLY&R Argentina
- Audio / Voz / Sonic Branding
- El Soundtrip de YPF | YPF y Papamusic
- YOY, The Life-Spending Genius Early Access | YOY, Massive Music y Superunion
- Experimental / Innovación tecnológica
- Síndrome de Números | ASDRA y Wunderman Thompson Argentina
- Victoria Day of the Death | Cerveza Victoria y Ab InBev
- Cuenta Regresiva para las Fiestas | Mc Donald’s, Coca Cola e Indico
- La voz de la ELA | Fundación Esteban Bullrich y BBDO Argentina
- Geolocalización
- Góndolas contextuales, saliendo de los típicos pasillos del e-commerce | Adsmovil e Initiative
- Beneficios | Mastercard, Logan y Carat
- Conectando el mundo online y offline a través de geoaudiencias y data enrichment | Adsmovil
- Victoria Digital Coupons “Boosting Data to create value” | Ab InBev y Grupo Modelo
- Video Advertising / AR / VR / MR
- Full Sessions | YPF y BBDO Argentina
- Por una Menstruación Siempre Libre | Siempre Libre, J3/UM y Lanzallamas
- E-commerce / Retail media
- Mercado Libre – Samsung Galaxy S21 5G Fan Edition | Samsung, Mercado Ads y Media Monks
- Volkswagen Testcapadas Mercado Ads Argentina | Volkswagen, Mercado Ads, Media Monks y PHD
- Conectando el mundo online y offline a través de geoaudiencias y data enrichment | Adsmovil
- Datos de Almacén | Bees y Draftline Bue
- Mood Savers | Tulipán y BBDO
- Si hay barras hay Branca | Fernet Branca, Ninch y Basso Brovelli
- CX / UX
- Cuenta Regresiva para las Fiestas | Mc Donald’s, Coca Cola e Indico
- Autógrafos | Conmebol y BBDO Argentina